Catálogo de Fuegos Artificiales al por Mayor
Skysong Fireworks es un proveedor mayorista de fuegos artificiales a nivel global. Explore nuestro catálogo completo a continuación.
Marca:Todas las MarcasSkysong FireworksPyrodanceStarling FireworksJaguar FireworksSkysong Celebration
—
J-0622-8
8" Conic Fountain
Empaque: 18/3CBM: 0.065
—
J-101
Neon Blaze 25Shots
Empaque: 36/1CBM: 0.037
—
J-102
Metal Hawk 36Shots
Empaque: 12/1CBM: 0.040

J-103
Fireflies 100Shots
Empaque: 6/1CBM: 0.052

J-105
Neon Crush 100Shots
Empaque: 4/1CBM: 0.045

J-106
Color Burst 16Shots
Empaque: 18/1CBM: 0.049

J-107
Rising Power 19Shots
Empaque: 18/1CBM: 0.074

J-108
Liberty Bomb 36Shots
Empaque: 8/1CBM: 0.052
—
J-201
Platinum Pyro 8Shots
Empaque: 24/1CBM: 0.032
—
J-202
Shooting Star 8Shots
Empaque: 24/1CBM: 0.032
—
J-300/J-301/J-302
Pyro Candy/Blue Thunder/Pink Out 19Shots
Empaque: 18/1CBM: 0.053
—
J-303
Summer Holiday 25Shots
Empaque: 12/1CBM: 0.040
—
J-304
Super Hero 36Shots
Empaque: 12/1CBM: 0.053
—
J-305
Mermaid & Treasure 49Shot
Empaque: 8/1CBM: 0.048
—
J-306
Blazing Blossoms 16Shots
Empaque: 12/1CBM: 0.040
—
J-307
Trick or Treat 25Shots
Empaque: 12/1CBM: 0.061
—
J-308
Night Race 30Shots
Empaque: 8/1CBM: 0.055
—
J-309
Neon Pyro 36Shots
Empaque: 6/1CBM: 0.049
—
J-310
Energy Release 49Shots
Empaque: 4/1CBM: 0.045
—
J-311
Skylines 75Shots
Empaque: 4/1CBM: 0.035
—
J-313
Galaxy Quest 16Shots
Empaque: 8/1CBM: 0.043
—
J-338
Color Cascade
Empaque: 12/1CBM: 0.065
—
J-510
Neon Bomb
Empaque: 12/12CBM: 0.100
—
J-7015
7" Conic Fountain
Empaque: 24/4CBM: 0.071
—
J-7100
Cranberry Cascade/Mango Magic/Grape Glitter/Lemon Luminary
Empaque: 36/2CBM: 0.034
—
JA9932
King of Pirates 19Shots
Empaque: 12/1CBM: 0.050
—
JF6060
Cracker Barrel
Empaque: 72/6CBM: 0.023
—
JFG4001
Super Howling 25Shots
Empaque: 6/1CBM: 0.040
—
JFG4002
Super Howling 36Shots
Empaque: 4/1CBM: 0.038
—
JFG4003
Super Howling 49Shots
Empaque: 3/1CBM: 0.040
—
T0642
Display Shell Rockets
Empaque: 24/4CBM: 0.090
| Image | Artículo No. | Nombre | Empaque | CBM | Precio/Caja |
|---|---|---|---|---|---|
| — | J-0622-8 | 8" Conic Fountain Descripción: RED: RED FLAME, RED STARS WITH TI-CRACKLING. BLUE: BLUE FLAME, BLUE STARS WITH TI-CRACKLING. GREEN: GREEN FLAME, GREEN STARS WITH TI-CRACKLING. P.B.: 22.00 UPC: Unit 698746569341 Box 698746569358 Cartón No.: 569358 EX No.: EX2012020858 UN/Clase: 1.4G | 18/3 | 0.065 | |
| — | J-101 | Neon Blaze 25Shots Descripción: Purple stars green strobe. Red palm white strobe. Silver chrysanthemum. P.B.: 16.00 UPC: 698746568474 UN/Clase: 1.4G Calibre: 20 mm | 36/1 | 0.037 | |
| — | J-102 | Metal Hawk 36Shots Descripción: Assorted effects P.B.: 19.00 UPC: 698746568481 UN/Clase: 1.4G Calibre: 20 mm | 12/1 | 0.040 | |
![]() | J-103 | Fireflies 100Shots Descripción: - P.B.: 19.00 UPC: 698746568498 UN/Clase: 1.4G Calibre: 20 mm | 6/1 | 0.052 | |
![]() | J-105 | Neon Crush 100Shots Descripción: - P.B.: 21.00 EX No.: EX2022022493 UN/Clase: 1.4G Calibre: 20 mm | 4/1 | 0.045 | |
![]() | J-106 | Color Burst 16Shots Descripción: - P.B.: 23.00 UN/Clase: 1.4G Calibre: 25 mm | 18/1 | 0.049 | |
![]() | J-107 | Rising Power 19Shots Descripción: - P.B.: 27.00 EX No.: EX2022022480 UN/Clase: 1.4G Calibre: 25 mm | 18/1 | 0.074 | |
![]() | J-108 | Liberty Bomb 36Shots Descripción: - P.B.: 22.00 UN/Clase: 1.4G Calibre: 25 mm | 8/1 | 0.052 | |
| — | J-201 | Platinum Pyro 8Shots Descripción: Silver chrysanthemum with color stars. P.B.: 13.00 UPC: 698746568443 Cartón No.: 568443 UN/Clase: 1.4G | 24/1 | 0.032 | |
| — | J-202 | Shooting Star 8Shots Descripción: - P.B.: 13.00 UPC: 698746568436 Cartón No.: 568436 UN/Clase: 1.4G | 24/1 | 0.032 | |
| — | J-300/J-301/J-302 | Pyro Candy/Blue Thunder/Pink Out 19Shots Descripción: 19Shots Assorted Cake, J-300 Colorful stars and dahlia, silver chrysanthemum. J-301 Blue stars with silver chrysan. J-302 Pink stars with red. P.B.: 17.00 UPC: 698746567408/698746567415/698746567422 Cartón No.: 567408 UN/Clase: 1.4G Calibre: 20 mm | 18/1 | 0.053 | |
| — | J-303 | Summer Holiday 25Shots Descripción: Green glittery willow. Purple and green stars. Green dahlia with silver strobe. Green stars and chrysanthemum. P.B.: 15.00 UPC: 698746567132 Cartón No.: 567132 UN/Clase: 1.4G Calibre: 20 mm | 12/1 | 0.040 | |
| — | J-304 | Super Hero 36Shots Descripción: Red strobe & crackling. Red dahlia with time rain. Red plum. Crackling comet. Red stars silver chrysan. Red strobe & crackling. P.B.: 0.00 UPC: 698746567149 Cartón No.: 567149 UN/Clase: 1.4G Calibre: 20 mm | 12/1 | 0.053 | |
| — | J-305 | Mermaid & Treasure 49Shot Descripción: Red and green stars. Silver strobe & crackling. Purple and blue stars. Blue stars silver fish. Crackling comet. Lemon Stars. Crackling palm with blue stars. P.B.: 0.00 UPC: 698746567156 Cartón No.: 567156 UN/Clase: 1.4G Calibre: 25 mm | 8/1 | 0.048 | |
| — | J-306 | Blazing Blossoms 16Shots Descripción: Red peony. Silver peony. Blue peony. Red white and blue with silver chrysanthemum. P.B.: 0.00 UPC: 698746567163 Cartón No.: 567163 UN/Clase: 1.4G Calibre: 25 mm | 12/1 | 0.040 | |
| — | J-307 | Trick or Treat 25Shots Descripción: Golden palm with crackling. Red palm with crackling. Silver palm with crackling. Green palm with crackling. Crackling palm. P.B.: 0.00 UPC: 698746567170 Cartón No.: 567170 UN/Clase: 1.4G Calibre: 25 mm | 12/1 | 0.061 | |
| — | J-308 | Night Race 30Shots Descripción: Brocade crown with color stars. P.B.: 0.00 UPC: 698746567187 Cartón No.: 567187 UN/Clase: 1.4G Calibre: 25 mm | 8/1 | 0.055 | |
| — | J-309 | Neon Pyro 36Shots Descripción: Red green peony. Blue stars white strobe. Purple and yellos stars. Pink and lemon stars. Sky blue and crackling. Silver chrysanthemum. P.B.: 0.00 UPC: 698746567194 Cartón No.: 567194 UN/Clase: 1.4G Calibre: 25 mm | 6/1 | 0.049 | |
| — | J-310 | Energy Release 49Shots Descripción: Red and green stars. Lemon and red strobe. Whistling. Purple green and crackling. Golden willow green strobe. TI-chrysan. Titanium Salute. P.B.: 0.00 UPC: 698746567200 Cartón No.: 567200 UN/Clase: 1.4G Calibre: 25 mm | 4/1 | 0.045 | |
| — | J-311 | Skylines 75Shots Descripción: 0 P.B.: 0.00 UN/Clase: 1.4G Calibre: 20 mm | 4/1 | 0.035 | |
| — | J-313 | Galaxy Quest 16Shots Descripción: Ti willow with blue. Ti-willow with white strobe. Ti-willow with green strobe. Ti-willow with chrysanthemum. P.B.: 21.00 UN/Clase: 1.4G | 8/1 | 0.043 | |
| — | J-338 | Color Cascade Descripción: Blue tail to blue peony. Silver tail to silver palm tree. Silver tail to time rain. Green tail to green strobe. Red tail to golden willow. P.B.: 0.00 UPC: 698746567484 UN/Clase: 1.4G | 12/1 | 0.065 | |
| — | J-510 | Neon Bomb Descripción: A: Brocade crown with blue star with red strobe
B: Red.green.yellow.blue dahlia with white strobe
C: Silver coconut with blue star with red strobe
D: Brocade crown with red dahlia with green strobe
E: Brocade crown with purple dahlia with white strobe
F: Red.green coconut with gold strobe
G: Brocade crown with red.blue dahlia with green strobe
H: Brocade crown with green strobe with red strobe
I: Gold willow with blue star with white strobe
J: Red.green.blue star with gold strobe
K: Time rain with red.green strobe
L: Titanium chrysanthemum with green strobe P.B.: 16.00 UPC: 819356018016 Cartón No.: 18016 EX No.: FC1252022037861 UN/Clase: 1.4G Calibre: 30 mm | 12/12 | 0.100 | |
| — | J-7015 | 7" Conic Fountain Descripción: Silver fountain to red green stars with chrysanthemum. Silver fountain to blue and white stars with chrysanthemum. 35seconds. P.B.: 26.00 UPC: 819356017897 Cartón No.: 17897 UN/Clase: 1.4G | 24/4 | 0.071 | |
| — | J-7100 | Cranberry Cascade/Mango Magic/Grape Glitter/Lemon Luminary Descripción: A. Purple and blue stars B. Golden and Yellow with crackling. C. Ti-crackling with red and green. D. Silver fountain with lemon stars. P.B.: 13.00 UN/Clase: 1.4G | 36/2 | 0.034 | |
| — | JA9932 | King of Pirates 19Shots Descripción: Golden willow with color glittery stars. P.B.: 18.00 UPC: 819356014476 Cartón No.: 14476 UN/Clase: 1.4G | 12/1 | 0.050 | |
| — | JF6060 | Cracker Barrel Descripción: 0 P.B.: 12.00 UN/Clase: 1.4G | 72/6 | 0.023 | |
| — | JFG4001 | Super Howling 25Shots Descripción: All wolf howling tail to multi-color effects P.B.: 12.00 UPC: 698746567439 UN/Clase: 1.3G | 6/1 | 0.040 | |
| — | JFG4002 | Super Howling 36Shots P.B.: 12.00 UPC: 698746567446 UN/Clase: 1.3G | 4/1 | 0.038 | |
| — | JFG4003 | Super Howling 49Shots Descripción: Muliti color peonies P.B.: 13.00 UPC: 698746567453 UN/Clase: 1.3G | 3/1 | 0.040 | |
| — | T0642 | Display Shell Rockets P.B.: 7.00 UPC: 0819356012601 Cartón No.: 12601 UN/Clase: 1.4G NEC: 12.0 Calibre: 40 mm | 24/4 | 0.090 |
Mostrando 31 de 31 productos