Catálogo de Fuegos Artificiales al por Mayor
Skysong Fireworks es un proveedor mayorista de fuegos artificiales a nivel global. Explore nuestro catálogo completo a continuación.
Marca:Todas las MarcasSkysong FireworksPyrodanceStarling FireworksJaguar FireworksSkysong Celebration

SF-N416ABCD
Western Storm/ North Volcano/Eastern Flash/South Tsunami Assorted 16Shots
Empaque: 6/4CBM: 0.033

SF-N440
Retribution 40Shots
Empaque: 8/1CBM: 0.030

SF-N519
Noisy Night 19Shots
Empaque: 18/1CBM: 0.042

SF-N525
Thunder King 25Shots
Empaque: 18/1CBM: 0.040

SF-N625
Fire In the Hole 25Shots
Empaque: 12/1CBM: 0.036
—
SF-N7100Z-1
Feast of Lights 100Shots Fan Shape
Empaque: 2/1CBM: 0.062

SF-N713
New York 13Shots
Empaque: 18/1CBM: 0.049

SF-N719
Fire Dragon 19Shots
Empaque: 8/1CBM: 0.035

SF-N725F
Glowing Cosmos 25Shots Fan cake
Empaque: 8/1CBM: 0.061
—
SF-N730F
Burning Roses 30Shots Fan cake
Empaque: 6/1CBM: 0.058

SF-N749B
Ghost 49Shots
Empaque: 3/1CBM: 0.052

SF-N749F
Glowing Cosmos 49Shots Fan cake
Empaque: 4/1CBM: 0.061
—
SF-N9100-10
100Shots Silver Sky
Empaque: 1/1CBM: 0.038
—
SF-N9100-2
100Shots Cake, Silver Glittery willow with Crackling Pistil, Green Glittery Willow, Blue Glittery Willow, Crackling Willow
Empaque: 1/1CBM: 0.038

SF-N9100-3
100Shots Colorful Chrysanthemum
Empaque: 1/1CBM: 0.038

SF-N9100-4
100Shots Silver Bouquet to Colorful Wave and Silver Glittery
Empaque: 1/1CBM: 0.038

SF-N9100-5
100Shots Blue Bouquet to Brocade Crown
Empaque: 1/1CBM: 0.038
—
SF-N9100-50
100Shots Cake
Empaque: 1/1CBM: 0.038
—
SF-N9100-51
100Shots Cake
Empaque: 1/1CBM: 0.038
—
SF-N9100-52
100Shots W Cake
Empaque: 1/1CBM: 0.062

SF-N9100-6
100Shots Silver tail to Salute
Empaque: 1/1CBM: 0.038
—
SF-N9100-7
100Shots Red Dahlia Chrysanthemum
Empaque: 1/1CBM: 0.038
—
SF-N9100F-1
100Shots Golden Palm Tree with Brocade Crown Bouquet
Empaque: 1/1CBM: 0.066
—
SF-N9100F-10
100Shots Red Stars Crackling
Empaque: 1/1CBM: 0.058
—
SF-N9100F-17
100Shots Red & Green Leaves with Blue Stars
Empaque: 1/1CBM: 0.058
—
SF-N9100F-18
100Shots Red Glittery Bouquet to Silver Tiger Tail
Empaque: 1/1CBM: 0.058
—
SF-N9100F-19
100Shots Red Glittery to Silver Spinning Dragon
Empaque: 1/1CBM: 0.058
—
SF-N9100F-2
100Shots Brocade Crown to Blue Bouquet to Crackling Silver Palm Tree
Empaque: 1/1CBM: 0.058
—
SF-N9100F-20
100Shots Colorful Crossette
Empaque: 1/1CBM: 0.058
—
SF-N9100F-23
10Seconds. Crackling bouquet with silver tiger tail.
Empaque: 1/1CBM: 0.058
—
SF-N9100F-27
100SHOTS Cake
Empaque: 1/1CBM: 0.059
—
SF-N9100F-3
100Shots Red & Green Leaves with Blue Stars
Empaque: 1/1CBM: 0.058
—
SF-N9100F-4
100Shots Golden Dragon with Colorful Stars
Empaque: 1/1CBM: 0.058
—
SF-N9100F-5
100Shots Salute with Colorful Tail
Empaque: 1/1CBM: 0.058
—
SF-N9100F-51
100Shots Fan Cake
Empaque: 1/1CBM: 0.062
—
SF-N9100F-6
100Shots, Salute and Silver Glittery Willow
Empaque: 1/1CBM: 0.058
—
SF-N9100F-7
100Shots Chry. Bouquet to Chrysanthemum
Empaque: 1/1CBM: 0.058
—
SF-N9100F-8
100Shots Red Silver Bouquet to Red Silver Glittery
Empaque: 1/1CBM: 0.058
—
SF-N9100F-9
100Shots Brocade Crown Bouquet to Brocade Crown Waterfall
Empaque: 1/1CBM: 0.058

SF-N9135W
135Shots W cake, Two Side Colorful Leave, Middle is Colorful Peony, Chrysanthemum
Empaque: 1/1CBM: 0.072
—
SF-N9138
138Shots Cake 160Seconds
Empaque: 1/1CBM: 0.052
—
SF-N9150-38
150Shots Spinning dragon w blue stars bouquet to colorful breaks
Empaque: 1/1CBM: 0.078
—
SF-N9150F-1
150Shots Crackling Comet
Empaque: 1/1CBM: 0.078
—
SF-N9150F-2
150Shots Glittery & Brocade crown comet
Empaque: 1/1CBM: 0.078
—
SF-N9150W-2
150Shots Crossette and Crackling
Empaque: 1/1CBM: 0.078
—
SF-N9168
168Shots Cake 190Seconds
Empaque: 1/1CBM: 0.060

SF-N919
Assorted Cake 19Shots 9"x1.2"
Empaque: 8/1CBM: 0.061

SF-N9238
238Shots Royal Party
Empaque: 1/1CBM: 0.110

SF-N9259
259Shots Backyard Celebration
Empaque: 1/1CBM: 0.082

SF-N925F
Meteorite Shower 25Shots Fan Cake
Empaque: 4/1CBM: 0.058
| Image | Artículo No. | Nombre | Empaque | CBM | Precio/Caja |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | SF-N416ABCD | Western Storm/ North Volcano/Eastern Flash/South Tsunami Assorted 16Shots Descripción: A.Golden willow and palm tree. B.Colorful peony;C.Colorful strobe. D. Blue fish, blue peony and silver spinning dragon; Tamaño: 4"x4"x4" P.B.: 15.00 UPC: 819356010225 Cartón No.: 10225 EX No.: A EX2011090020
B EX2011090019
C EX2011120985
D EX2011090106 UN/Clase: 1.4G NEC: 136.0 Calibre: 20 mm PP/Tiro: 7.5 | 6/4 | 0.033 | |
![]() | SF-N440 | Retribution 40Shots Descripción: Red tail to crackling. Green tail to silver palm tree. Red tail to blue peony. Green tail to Chrysanthemum. P.B.: 16.00 UPC: 698746566630 Cartón No.: 566630 UN/Clase: 1.4G NEC: 192.0 Calibre: 20 mm PP/Tiro: 7.5 | 8/1 | 0.030 | |
![]() | SF-N519 | Noisy Night 19Shots Descripción: Orange stars and white strobe, Lemon and green stars, blue yellow and time rain, colorful stars and chrysanthemum Tamaño: 5-1/2"x5-1/2"x5" P.B.: 15.00 UPC: 819356015398 Cartón No.: 15398 EX No.: FC1082018010013 UN/Clase: 1.4G NEC: 171.0 Calibre: 20 mm PP/Tiro: 7.5 | 18/1 | 0.042 | |
![]() | SF-N525 | Thunder King 25Shots Descripción: Loud crackling with color stars. P.B.: 18.00 UPC: 819356015961 Cartón No.: 15961 EX No.: EX2025022095 UN/Clase: 1.4G NEC: 187.5 Calibre: 20 mm PP/Tiro: 7.5 | 18/1 | 0.040 | |
![]() | SF-N625 | Fire In the Hole 25Shots Descripción: Crackling tail to silver plam, red palm, red stars and crackling. Tamaño: 5"x5"x6" P.B.: 15.00 UPC: 819356011079 Cartón No.: 11079 EX No.: EX2010101435 UN/Clase: 1.4G NEC: 175.0 Calibre: 20 mm PP/Tiro: 7.5 | 12/1 | 0.036 | |
| — | SF-N7100Z-1 | Feast of Lights 100Shots Fan Shape Descripción: S Effect Red palm tree. Colorful stars with time rain. Silver chrysanthemum. 35 seconds P.B.: 18.00 UPC: 698746565183 Cartón No.: 565183 UN/Clase: 1.4G NEC: 980.0 Calibre: 25 mm PP/Tiro: 9.5 | 2/1 | 0.062 | |
![]() | SF-N713 | New York 13Shots Descripción: Crackling tail to golden chrysanthemum to red, green, blue P.B.: 0.00 UN/Clase: 1.4G NEC: 123.5 Calibre: 25 mm PP/Tiro: 9.5 | 18/1 | 0.049 | |
![]() | SF-N719 | Fire Dragon 19Shots Descripción: 6"x6"x7";Red strobe, red willow, brocade crown to red, red stars and chrysanthemum. Golden willow red dahlia. Tamaño: 6"x6"x7" P.B.: 13.00 UPC: 819356010676 Cartón No.: 10676 EX No.: EX2017030340 UN/Clase: 1.4G NEC: 171.0 Duración: 30 Calibre: 25 mm PP/Tiro: 9.5 | 8/1 | 0.035 | |
![]() | SF-N725F | Glowing Cosmos 25Shots Fan cake Descripción: Golden palm tree with red strobe. Golden palm with green strobe. Golden palm with silver chrysanthemum. P.B.: 16.00 UPC: 698746568344 Cartón No.: 568344 UN/Clase: 1.4G NEC: 252.0 Duración: 17 Calibre: 25 mm PP/Tiro: 9.5 | 8/1 | 0.061 | |
| — | SF-N730F | Burning Roses 30Shots Fan cake Descripción: Spinning tail to crackling , red falling leaves P.B.: 16.00 UPC: 698746568337 Cartón No.: 568337 UN/Clase: 1.4G NEC: 252.0 Calibre: 25 mm PP/Tiro: 9.5 | 6/1 | 0.058 | |
![]() | SF-N749B | Ghost 49Shots Descripción: 49Shots big wolf howling tail to crackling effects. P.B.: 17.00 UPC: 698746566180 Cartón No.: 566180 UN/Clase: 1.4G NEC: 650.0 Calibre: 25 mm PP/Tiro: 9.5 | 3/1 | 0.052 | |
![]() | SF-N749F | Glowing Cosmos 49Shots Fan cake Descripción: Golden willow to colorful stars, golden willow and red strobe pistil, golden willow and crackling stars P.B.: 18.00 UPC: 698746565329 Cartón No.: 565329 UN/Clase: 1.4G NEC: 494.9 Calibre: 25 mm PP/Tiro: 9.5 | 4/1 | 0.061 | |
| — | SF-N9100-10 | 100Shots Silver Sky Descripción: 30Seconds, Silver strobe and silver crackling bouquet, silver comet tail to silver crown, Silver strobe and silver crackling bouquet, silver comet tail to silver strobe, Silver strobe and silver crackling bouquet, silver comet tail to Ti-silver chrys Tamaño: 14-1/5"x14-1/5"x9" P.B.: 14.00 UPC: 698746567736 Cartón No.: 698746567736 EX No.: EX2019022938 UN/Clase: 1.3G NEC: 1950.0 Duración: 30 Calibre: 30 mm PP/Tiro: 19.5 | 1/1 | 0.038 | |
| — | SF-N9100-2 | 100Shots Cake, Silver Glittery willow with Crackling Pistil, Green Glittery Willow, Blue Glittery Willow, Crackling Willow Descripción: 40Seconds, Golden willow with silver strobe, golden willow with crackling, golden willow with green strobe, golden willow with blue stars. Tamaño: 14-1/5"x14-1/5"x9" P.B.: 14.00 UPC: SF-N9100-2 Cartón No.: SF-N9100-2-A EX No.: EX2019022930 UN/Clase: 1.3G NEC: 1950.0 Duración: 40 Calibre: 30 mm PP/Tiro: 19.5 | 1/1 | 0.038 | |
![]() | SF-N9100-3 | 100Shots Colorful Chrysanthemum Descripción: Colorful tail to color chrysanthemum. 25Seconds Tamaño: 14-1/5"x14-1/5"x9" P.B.: 14.00 UPC: 698746567774 Cartón No.: SF-N9100-3-A EX No.: EX2019022698 UN/Clase: 1.3G NEC: 1700.0 Duración: 20 Calibre: 30 mm PP/Tiro: 19.5 | 1/1 | 0.038 | |
![]() | SF-N9100-4 | 100Shots Silver Bouquet to Colorful Wave and Silver Glittery Descripción: All bouquet to silver and colorful dahlia Tamaño: 14-1/5"x14-1/5"x9" P.B.: 14.00 UPC: 698746567767 Cartón No.: 698746567767 UN/Clase: 1.3G NEC: 1950.0 Duración: 35 Calibre: 30 mm PP/Tiro: 19.5 | 1/1 | 0.038 | |
![]() | SF-N9100-5 | 100Shots Blue Bouquet to Brocade Crown Descripción: Blue bouquet to brocade crown, 25Seconds Tamaño: 14-1/5"x14-1/5"x9" P.B.: 14.00 UPC: 698746567750 Cartón No.: 698746567750 EX No.: EX2019022699 UN/Clase: 1.3G NEC: 2200.0 Duración: 20 Calibre: 30 mm PP/Tiro: 19.5 | 1/1 | 0.038 | |
| — | SF-N9100-50 | 100Shots Cake Descripción: 40Seconds, Red white and Blue, Ti-chrysanthemum, Crackling, falling leaves, salute Tamaño: 14-1/5"x14-1/5"x9" P.B.: 14.00 UPC: SF-N9100-50 Cartón No.: SF-N9100-50-A EX No.: EX2019022942 UN/Clase: 1.3G NEC: 1950.0 Duración: 40 Calibre: 30 mm PP/Tiro: 19.5 | 1/1 | 0.038 | |
| — | SF-N9100-51 | 100Shots Cake Descripción: 100Shots Fan Cake. Red wave white glittery, golden palm tree silver glittery, crackling palm tree and silver glittery, white peony red glittery, big golden palm tree. 35Seconds. Tamaño: 14-1/5"x14-1/5"x9" P.B.: 14.00 UPC: SF-N9100-50 Cartón No.: SF-N9100-50-A EX No.: EX2019022942 UN/Clase: 1.3G NEC: 1950.0 Duración: 40 Calibre: 30 mm PP/Tiro: 19.5 | 1/1 | 0.038 | |
| — | SF-N9100-52 | 100Shots W Cake Descripción: Crackling Palm. Color chrysanthemum. Red glittery palm. Brocade crown. Falling leaves and crackling willow. Tamaño: 1.2" P.B.: 14.00 UPC: SF-N9100-52 Cartón No.: SF-N9100-52-A EX No.: EX2019022940 UN/Clase: 1.3G NEC: 1950.0 Duración: 40 Calibre: 30 mm PP/Tiro: 19.5 | 1/1 | 0.062 | |
![]() | SF-N9100-6 | 100Shots Silver tail to Salute Descripción: Silver Salute 100Shots, 35Seconds Tamaño: 14-1/5"x14-1/5"x9" P.B.: 14.00 UPC: 698746567743 Cartón No.: 698746567743 UN/Clase: 1.3G NEC: 1950.0 Duración: 20 Calibre: 30 mm PP/Tiro: 19.5 | 1/1 | 0.038 | |
| — | SF-N9100-7 | 100Shots Red Dahlia Chrysanthemum Descripción: 32Seconds, Crackling palm tree chrysanthemum and red dahlia Tamaño: 14-1/5"x14-1/5"x9" P.B.: 14.00 UPC: SF-N9100-7 Cartón No.: SF-N9100-7-A EX No.: EX2019022701 UN/Clase: 1.3G NEC: 1950.0 Duración: 30 Calibre: 30 mm PP/Tiro: 19.5 | 1/1 | 0.038 | |
| — | SF-N9100F-1 | 100Shots Golden Palm Tree with Brocade Crown Bouquet Descripción: 16seconds, S shape, Brocade bouquet to golden palm tree Tamaño: 1.2" P.B.: 16.00 UPC: 698746567835 Cartón No.: 698746567835 EX No.: EX2019022878 UN/Clase: 1.3G NEC: 1800.0 Duración: 16 Calibre: 30 mm PP/Tiro: 19.5 | 1/1 | 0.066 | |
| — | SF-N9100F-10 | 100Shots Red Stars Crackling Descripción: 5Seconds, Red Stars Crackling Tamaño: 1.2" P.B.: 16.00 UPC: SF-N9100F-10 Cartón No.: SF-N9100F-10-A EX No.: EX2019022857 UN/Clase: 1.3G NEC: 2800.0 Duración: 6 Calibre: 30 mm PP/Tiro: 19.5 | 1/1 | 0.058 | |
| — | SF-N9100F-17 | 100Shots Red & Green Leaves with Blue Stars Descripción: 20Seconds, Red & Green Leaves with Blue Stars Tamaño: 1.2" P.B.: 16.00 UPC: 698746567798 Cartón No.: 698746567798 UN/Clase: 1.3G NEC: 1500.0 Duración: 20 Calibre: 30 mm PP/Tiro: 19.5 | 1/1 | 0.058 | |
| — | SF-N9100F-18 | 100Shots Red Glittery Bouquet to Silver Tiger Tail Descripción: 20Seconds, Red Glittery Bouquet to Silver Tiger Tail Tamaño: 1.2" P.B.: 16.00 UPC: SF-N9100F-18 Cartón No.: SF-N9100F-18-A EX No.: EX2019022846 UN/Clase: 1.3G NEC: 3200.0 Duración: 20 Calibre: 30 mm PP/Tiro: 19.5 | 1/1 | 0.058 | |
| — | SF-N9100F-19 | 100Shots Red Glittery to Silver Spinning Dragon Descripción: 18Seconds, Red glittery bouquet to silver spinning dragon Tamaño: 1.2" P.B.: 16.00 UPC: SF-N9100F-19 Cartón No.: SF-N9100F-19-A UN/Clase: 1.3G NEC: 1950.0 Duración: 18 Calibre: 30 mm PP/Tiro: 19.5 | 1/1 | 0.058 | |
| — | SF-N9100F-2 | 100Shots Brocade Crown to Blue Bouquet to Crackling Silver Palm Tree Descripción: 15seconds, 100Shots Brocade Crown to Blue Bouquet to Crackling Silver Palm Tree Tamaño: 1.2" P.B.: 16.00 UPC: 698746567828 Cartón No.: 698746567828 EX No.: EX2019022878 UN/Clase: 1.3G NEC: 1800.0 Duración: 15 Calibre: 30 mm PP/Tiro: 19.5 | 1/1 | 0.058 | |
| — | SF-N9100F-20 | 100Shots Colorful Crossette Descripción: 100Shots Fan Cake, Rainbow Crossette, 11Seconds Tamaño: 1.2" P.B.: 16.00 UPC: 698746567781 Cartón No.: 698746567781 EX No.: EX2019022927 UN/Clase: 1.3G NEC: 1950.0 Duración: 11 Calibre: 30 mm PP/Tiro: 19.5 | 1/1 | 0.058 | |
| — | SF-N9100F-23 | 10Seconds. Crackling bouquet with silver tiger tail. Descripción: 10Seconds. Crackling bouquet with silver tiger tail. Tamaño: 1.2" P.B.: 16.00 UPC: SF-N9100F-20 Cartón No.: SF-N9100F-20-A EX No.: EX2019022927 UN/Clase: 1.3G NEC: 1950.0 Duración: 11 Calibre: 30 mm PP/Tiro: 19.5 | 1/1 | 0.058 | |
| — | SF-N9100F-27 | 100SHOTS Cake Descripción: Silver tiger tail red comet P.B.: 14.00 UN/Clase: 1.3G Calibre: 30 mm | 1/1 | 0.059 | |
| — | SF-N9100F-3 | 100Shots Red & Green Leaves with Blue Stars Descripción: 20seconds, 100shots Colorful Leaves Tamaño: 1.2" P.B.: 16.00 UPC: 698746567811 Cartón No.: 698746567811 EX No.: EX2019022832 UN/Clase: 1.3G NEC: 1700.0 Duración: 20 Calibre: 30 mm PP/Tiro: 19.5 | 1/1 | 0.058 | |
| — | SF-N9100F-4 | 100Shots Golden Dragon with Colorful Stars Descripción: 100Shots Fan Cake. Spinning dragon, red green peony, spinning dragon, red yellow dahlia and chrysanthemum. 23seconds. Tamaño: 1.2" P.B.: 16.00 UPC: 698746567859 Cartón No.: 698746567859 EX No.: EX2019022844 UN/Clase: 1.3G NEC: 1750.0 Duración: 23 Calibre: 30 mm PP/Tiro: 19.5 | 1/1 | 0.058 | |
| — | SF-N9100F-5 | 100Shots Salute with Colorful Tail Descripción: 15seconds, red tail to salute, green tail to salute, blue tail to salute. Tamaño: 1.2" P.B.: 16.00 UPC: 698746567842 Cartón No.: 698746567842 EX No.: EX2019022879 UN/Clase: 1.3G NEC: 1400.0 Duración: 15 Calibre: 30 mm PP/Tiro: 19.5 | 1/1 | 0.058 | |
| — | SF-N9100F-51 | 100Shots Fan Cake Descripción: 35Seconds, Red wave white glittery, golden palm tree silver glittery, crackling palm tree and silver glittery, white peony red glittery, big golden palm tree. Tamaño: 1.2" P.B.: 14.00 UPC: 698746567729 Cartón No.: 698746567729 EX No.: EX2019022843 UN/Clase: 1.3G NEC: 1950.0 Duración: 35 Calibre: 30 mm PP/Tiro: 19.5 | 1/1 | 0.062 | |
| — | SF-N9100F-6 | 100Shots, Salute and Silver Glittery Willow Descripción: 45seconds, colorful tail to salute, silver glittery willow. Tamaño: 1.2" P.B.: 16.00 UPC: SF-N9100F-6 Cartón No.: SF-N9100F-6-A EX No.: EX2019022838 UN/Clase: 1.3G NEC: 1700.0 Duración: 45 Calibre: 30 mm PP/Tiro: 19.5 | 1/1 | 0.058 | |
| — | SF-N9100F-7 | 100Shots Chry. Bouquet to Chrysanthemum Descripción: 28Seconds, Ti-chrysanthemum bouquet to Ti-Chrysanthemum. Tamaño: 1.2" P.B.: 16.00 UPC: 698746567804 Cartón No.: 698746567804 EX No.: EX2019022849 UN/Clase: 1.3G NEC: 2300.0 Duración: 28 Calibre: 30 mm PP/Tiro: 19.5 | 1/1 | 0.058 | |
| — | SF-N9100F-8 | 100Shots Red Silver Bouquet to Red Silver Glittery Descripción: 25seconds, Silver glittery & red glittery bouquet , silver glittery and red glittery. Tamaño: 1.2" P.B.: 16.00 UPC: 698746567866 Cartón No.: 698746567866 EX No.: EX2019032246 UN/Clase: 1.3G NEC: 1600.0 Duración: 25 Calibre: 30 mm PP/Tiro: 19.5 | 1/1 | 0.058 | |
| — | SF-N9100F-9 | 100Shots Brocade Crown Bouquet to Brocade Crown Waterfall Descripción: 23Seconds, Brocade bouquet to brocade crown waterfall Tamaño: 1.2" P.B.: 16.00 UPC: 698746567873 Cartón No.: 698746567873 EX No.: EX2019022845 UN/Clase: 1.3G NEC: 2000.0 Duración: 23 Calibre: 30 mm PP/Tiro: 19.5 | 1/1 | 0.058 | |
![]() | SF-N9135W | 135Shots W cake, Two Side Colorful Leave, Middle is Colorful Peony, Chrysanthemum Descripción: 34Seconds, Colorful falling leaves, colorful peonies, Chrysanthemum Tamaño: 1.2" P.B.: 19.00 UPC: SF-N9135W Cartón No.: SF-N9135W-A EX No.: EX2019022949 UN/Clase: 1.3G NEC: 2632.5 Duración: 34 Calibre: 30 mm PP/Tiro: 19.5 | 1/1 | 0.072 | |
| — | SF-N9138 | 138Shots Cake 160Seconds P.B.: 19.00 UPC: SF-N9138 Cartón No.: SF-N9138-A UN/Clase: 1.3G NEC: 2691.0 Duración: 160 Calibre: 30 mm PP/Tiro: 19.5 | 1/1 | 0.052 | |
| — | SF-N9150-38 | 150Shots Spinning dragon w blue stars bouquet to colorful breaks Descripción: 60Seconds, Spining dragon blue stars bouquet to silver crown blue stars, red green palm tree and crackling, brocade crown with red strobe, brocade crown to green strobe, Ti-Silver chrysanthemum. Tamaño: 1.2" P.B.: 21.00 UPC: SF-N9150-38 Cartón No.: SF-N9150-38-A EX No.: EX2019022877 UN/Clase: 1.3G NEC: 3390.0 Duración: 60 Calibre: 30 mm PP/Tiro: 19.5 | 1/1 | 0.078 | |
| — | SF-N9150F-1 | 150Shots Crackling Comet Descripción: 20Seconds, Golden crackling comet Tamaño: 1.2" P.B.: 21.00 UPC: SF-N9150F-1 Cartón No.: SF-N9150F-1-A UN/Clase: 1.3G NEC: 2925.0 Duración: 20 Calibre: 30 mm PP/Tiro: 19.5 | 1/1 | 0.078 | |
| — | SF-N9150F-2 | 150Shots Glittery & Brocade crown comet Descripción: 8Seconds, Brocade Crown comet Tamaño: 1.2" P.B.: 21.00 UPC: SF-N9150F-2 Cartón No.: SF-N9150F-2-A UN/Clase: 1.3G NEC: 2925.0 Duración: 9 Calibre: 30 mm PP/Tiro: 19.5 | 1/1 | 0.078 | |
| — | SF-N9150W-2 | 150Shots Crossette and Crackling Descripción: 16Seconds, W Cake, Red green falling leaves with crackling. Red crossette. Tamaño: 1.2" P.B.: 21.00 UPC: SF-N9150W-2 Cartón No.: SF-N9150W-2-A EX No.: EX2019022950 UN/Clase: 1.3G NEC: 2925.0 Duración: 16 Calibre: 30 mm PP/Tiro: 19.5 | 1/1 | 0.078 | |
| — | SF-N9168 | 168Shots Cake 190Seconds P.B.: 23.00 UPC: SF-N9168 Cartón No.: SF-N9168-A UN/Clase: 1.3G NEC: 3276.0 Duración: 190 Calibre: 30 mm PP/Tiro: 19.5 | 1/1 | 0.060 | |
![]() | SF-N919 | Assorted Cake 19Shots 9"x1.2" Descripción: Blue stars white glittery, red purple blue and green peony, blue dahlia with crackling. P.B.: 21.00 UN/Clase: 1.3G NEC: 380.0 Duración: 30 Calibre: 30 mm PP/Tiro: 19.5 | 8/1 | 0.061 | |
![]() | SF-N9238 | 238Shots Royal Party Descripción: Red dahlia white strobe. Brocade crown green stars. Blue stars and red storbe. Brocade crown red strobe. Green palm with crackling. Silver chrysanthemum, and more. P.B.: 28.00 UPC: 698746567637 EX No.: EX2019032005 UN/Clase: 1.3G NEC: 3570.0 Calibre: 25/30 mm PP/Tiro: 15 | 1/1 | 0.110 | |
![]() | SF-N9259 | 259Shots Backyard Celebration Descripción: A large multi-shots cake that can be shot for at least 2 minutes, with mixed sizes and various effects, including Red wave. Green wave. Silver palm red stars. Silver palm green stars. Silver palm blue stars. Brocade crown green stars. Red stars silver chrysan. White glittery willow. Silver chrysan bouquet to Silver chrysan. Titanium salute. P.B.: 27.00 UPC: 0698746567620 EX No.: EX2019032001 UN/Clase: 1.3G NEC: 3885.0 Calibre: 20/25/30 mm PP/Tiro: 15 | 1/1 | 0.082 | |
![]() | SF-N925F | Meteorite Shower 25Shots Fan Cake Descripción: Golden willow , willow to blue, willow to green, willow to silver, Ti chrysanthemum P.B.: 14.00 UPC: 698746565312 Cartón No.: 565312 UN/Clase: 1.3G NEC: 450.0 Calibre: 30 mm PP/Tiro: 19.5 | 4/1 | 0.058 |
Mostrando 50 de 1076 productos