Catálogo de Fuegos Artificiales al por Mayor
Skysong Fireworks es un proveedor mayorista de fuegos artificiales a nivel global. Explore nuestro catálogo completo a continuación.
Marca:Todas las MarcasSkysong FireworksPyrodanceStarling FireworksJaguar FireworksSkysong Celebration

J-105
Neon Crush 100Shots
Empaque: 4/1CBM: 0.045

J-106
Color Burst 16Shots
Empaque: 18/1CBM: 0.049

J-107
Rising Power 19Shots
Empaque: 18/1CBM: 0.074

J-108
Liberty Bomb 36Shots
Empaque: 8/1CBM: 0.052
—
J-201
Platinum Pyro 8Shots
Empaque: 24/1CBM: 0.032
—
J-202
Shooting Star 8Shots
Empaque: 24/1CBM: 0.032
—
J-300/J-301/J-302
Pyro Candy/Blue Thunder/Pink Out 19Shots
Empaque: 18/1CBM: 0.053
—
J-303
Summer Holiday 25Shots
Empaque: 12/1CBM: 0.040
—
J-304
Super Hero 36Shots
Empaque: 12/1CBM: 0.053
—
J-305
Mermaid & Treasure 49Shot
Empaque: 8/1CBM: 0.048
—
J-306
Blazing Blossoms 16Shots
Empaque: 12/1CBM: 0.040
—
J-307
Trick or Treat 25Shots
Empaque: 12/1CBM: 0.061
—
J-308
Night Race 30Shots
Empaque: 8/1CBM: 0.055
—
J-309
Neon Pyro 36Shots
Empaque: 6/1CBM: 0.049
—
J-310
Energy Release 49Shots
Empaque: 4/1CBM: 0.045
—
J-311
Skylines 75Shots
Empaque: 4/1CBM: 0.035
—
J-313
Galaxy Quest 16Shots
Empaque: 8/1CBM: 0.043
—
J-338
Color Cascade
Empaque: 12/1CBM: 0.065
—
J-510
Neon Bomb
Empaque: 12/12CBM: 0.100
—
J-7015
7" Conic Fountain
Empaque: 24/4CBM: 0.071
—
J-7100
Cranberry Cascade/Mango Magic/Grape Glitter/Lemon Luminary
Empaque: 36/2CBM: 0.034
—
JA9932
King of Pirates 19Shots
Empaque: 12/1CBM: 0.050
—
JF6060
Cracker Barrel
Empaque: 72/6CBM: 0.023
—
JFG4001
Super Howling 25Shots
Empaque: 6/1CBM: 0.040
—
JFG4002
Super Howling 36Shots
Empaque: 4/1CBM: 0.038
—
JFG4003
Super Howling 49Shots
Empaque: 3/1CBM: 0.040

K0003
Big Tom Thumbs
Empaque: 320/10/26CBM: 0.046

K0201
1# Match Crackers
Empaque: 2x30/10/60CBM: 0.050
—
K0201-2/40
MINI FO 2 TIROS
Empaque: 2/20/10/40CBM: 0.035
—
K0201-2/50
MINI FO 2 TIROS
Empaque: 2/20/10/50CBM: 0.045
—
K0201-3/40
MINI FO 3 TIROS
Empaque: 2/20/10/40CBM: 0.045
—
K0201-3/50
MINI FO 3 TIROS
Empaque: 2/20/10/50CBM: 0.064
—
K0201/40
Mini-Fo
Empaque: 2/20/10/40CBM: 0.025
—
K0201/50
Mini-Fo
Empaque: 2/20/10/50CBM: 0.042

K0201F-40
Black Spider w/Fuse
Empaque: 24/10/40CBM: 0.027

K0201F-60
Black Spider w/Fuse
Empaque: 24/10/60CBM: 0.027
—
K0203-2/100
Fosforito 2 Tiros
Empaque: 50/100CBM: 0.022
—
K0203-3/100
Fosforito 3 Tiros
Empaque: 50/100CBM: 0.022
—
K0203/20
3# Match Crackers
Empaque: 25/10/20CBM: 0.040

K0204
No. 4 Match Crackers
Empaque: 8/24/12CBM: 0.042

K1126A
Camelia (L)
Empaque: 24/12/6CBM: 0.043

K1126B
Camelia (S)
Empaque: 24/12/6CBM: 0.031

K2274B-10
Bombeador Crackling 10Balls
Empaque: 30/6CBM: 0.030

K2274B-15
Bombeador Crackling 15Balls
Empaque: 30/6CBM: 0.033

K2274B-20
Bombeador Crackling 20Balls
Empaque: 30/6CBM: 0.036

K2274B-25
Bombeador Crackling 25Balls
Empaque: 30/6CBM: 0.045

K2274B-30
Bombeador Crackling 30Balls
Empaque: 30/4CBM: 0.035

K7158A
Rain Beating Leaves 1.5"
Empaque: 24/6CBM: 0.075
—
P1003/SF-1003
3" Display Shell
Empaque: 72/1CBM: 0.051
—
P1004/SF-1004
4" Display Shell
Empaque: 36/1CBM: 0.053
| Image | Artículo No. | Nombre | Empaque | CBM | Precio/Caja |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | J-105 | Neon Crush 100Shots Descripción: - P.B.: 21.00 EX No.: EX2022022493 UN/Clase: 1.4G Calibre: 20 mm | 4/1 | 0.045 | |
![]() | J-106 | Color Burst 16Shots Descripción: - P.B.: 23.00 UN/Clase: 1.4G Calibre: 25 mm | 18/1 | 0.049 | |
![]() | J-107 | Rising Power 19Shots Descripción: - P.B.: 27.00 EX No.: EX2022022480 UN/Clase: 1.4G Calibre: 25 mm | 18/1 | 0.074 | |
![]() | J-108 | Liberty Bomb 36Shots Descripción: - P.B.: 22.00 UN/Clase: 1.4G Calibre: 25 mm | 8/1 | 0.052 | |
| — | J-201 | Platinum Pyro 8Shots Descripción: Silver chrysanthemum with color stars. P.B.: 13.00 UPC: 698746568443 Cartón No.: 568443 UN/Clase: 1.4G | 24/1 | 0.032 | |
| — | J-202 | Shooting Star 8Shots Descripción: - P.B.: 13.00 UPC: 698746568436 Cartón No.: 568436 UN/Clase: 1.4G | 24/1 | 0.032 | |
| — | J-300/J-301/J-302 | Pyro Candy/Blue Thunder/Pink Out 19Shots Descripción: 19Shots Assorted Cake, J-300 Colorful stars and dahlia, silver chrysanthemum. J-301 Blue stars with silver chrysan. J-302 Pink stars with red. P.B.: 17.00 UPC: 698746567408/698746567415/698746567422 Cartón No.: 567408 UN/Clase: 1.4G Calibre: 20 mm | 18/1 | 0.053 | |
| — | J-303 | Summer Holiday 25Shots Descripción: Green glittery willow. Purple and green stars. Green dahlia with silver strobe. Green stars and chrysanthemum. P.B.: 15.00 UPC: 698746567132 Cartón No.: 567132 UN/Clase: 1.4G Calibre: 20 mm | 12/1 | 0.040 | |
| — | J-304 | Super Hero 36Shots Descripción: Red strobe & crackling. Red dahlia with time rain. Red plum. Crackling comet. Red stars silver chrysan. Red strobe & crackling. P.B.: 0.00 UPC: 698746567149 Cartón No.: 567149 UN/Clase: 1.4G Calibre: 20 mm | 12/1 | 0.053 | |
| — | J-305 | Mermaid & Treasure 49Shot Descripción: Red and green stars. Silver strobe & crackling. Purple and blue stars. Blue stars silver fish. Crackling comet. Lemon Stars. Crackling palm with blue stars. P.B.: 0.00 UPC: 698746567156 Cartón No.: 567156 UN/Clase: 1.4G Calibre: 25 mm | 8/1 | 0.048 | |
| — | J-306 | Blazing Blossoms 16Shots Descripción: Red peony. Silver peony. Blue peony. Red white and blue with silver chrysanthemum. P.B.: 0.00 UPC: 698746567163 Cartón No.: 567163 UN/Clase: 1.4G Calibre: 25 mm | 12/1 | 0.040 | |
| — | J-307 | Trick or Treat 25Shots Descripción: Golden palm with crackling. Red palm with crackling. Silver palm with crackling. Green palm with crackling. Crackling palm. P.B.: 0.00 UPC: 698746567170 Cartón No.: 567170 UN/Clase: 1.4G Calibre: 25 mm | 12/1 | 0.061 | |
| — | J-308 | Night Race 30Shots Descripción: Brocade crown with color stars. P.B.: 0.00 UPC: 698746567187 Cartón No.: 567187 UN/Clase: 1.4G Calibre: 25 mm | 8/1 | 0.055 | |
| — | J-309 | Neon Pyro 36Shots Descripción: Red green peony. Blue stars white strobe. Purple and yellos stars. Pink and lemon stars. Sky blue and crackling. Silver chrysanthemum. P.B.: 0.00 UPC: 698746567194 Cartón No.: 567194 UN/Clase: 1.4G Calibre: 25 mm | 6/1 | 0.049 | |
| — | J-310 | Energy Release 49Shots Descripción: Red and green stars. Lemon and red strobe. Whistling. Purple green and crackling. Golden willow green strobe. TI-chrysan. Titanium Salute. P.B.: 0.00 UPC: 698746567200 Cartón No.: 567200 UN/Clase: 1.4G Calibre: 25 mm | 4/1 | 0.045 | |
| — | J-311 | Skylines 75Shots Descripción: 0 P.B.: 0.00 UN/Clase: 1.4G Calibre: 20 mm | 4/1 | 0.035 | |
| — | J-313 | Galaxy Quest 16Shots Descripción: Ti willow with blue. Ti-willow with white strobe. Ti-willow with green strobe. Ti-willow with chrysanthemum. P.B.: 21.00 UN/Clase: 1.4G | 8/1 | 0.043 | |
| — | J-338 | Color Cascade Descripción: Blue tail to blue peony. Silver tail to silver palm tree. Silver tail to time rain. Green tail to green strobe. Red tail to golden willow. P.B.: 0.00 UPC: 698746567484 UN/Clase: 1.4G | 12/1 | 0.065 | |
| — | J-510 | Neon Bomb Descripción: A: Brocade crown with blue star with red strobe
B: Red.green.yellow.blue dahlia with white strobe
C: Silver coconut with blue star with red strobe
D: Brocade crown with red dahlia with green strobe
E: Brocade crown with purple dahlia with white strobe
F: Red.green coconut with gold strobe
G: Brocade crown with red.blue dahlia with green strobe
H: Brocade crown with green strobe with red strobe
I: Gold willow with blue star with white strobe
J: Red.green.blue star with gold strobe
K: Time rain with red.green strobe
L: Titanium chrysanthemum with green strobe P.B.: 16.00 UPC: 819356018016 Cartón No.: 18016 EX No.: FC1252022037861 UN/Clase: 1.4G Calibre: 30 mm | 12/12 | 0.100 | |
| — | J-7015 | 7" Conic Fountain Descripción: Silver fountain to red green stars with chrysanthemum. Silver fountain to blue and white stars with chrysanthemum. 35seconds. P.B.: 26.00 UPC: 819356017897 Cartón No.: 17897 UN/Clase: 1.4G | 24/4 | 0.071 | |
| — | J-7100 | Cranberry Cascade/Mango Magic/Grape Glitter/Lemon Luminary Descripción: A. Purple and blue stars B. Golden and Yellow with crackling. C. Ti-crackling with red and green. D. Silver fountain with lemon stars. P.B.: 13.00 UN/Clase: 1.4G | 36/2 | 0.034 | |
| — | JA9932 | King of Pirates 19Shots Descripción: Golden willow with color glittery stars. P.B.: 18.00 UPC: 819356014476 Cartón No.: 14476 UN/Clase: 1.4G | 12/1 | 0.050 | |
| — | JF6060 | Cracker Barrel Descripción: 0 P.B.: 12.00 UN/Clase: 1.4G | 72/6 | 0.023 | |
| — | JFG4001 | Super Howling 25Shots Descripción: All wolf howling tail to multi-color effects P.B.: 12.00 UPC: 698746567439 UN/Clase: 1.3G | 6/1 | 0.040 | |
| — | JFG4002 | Super Howling 36Shots P.B.: 12.00 UPC: 698746567446 UN/Clase: 1.3G | 4/1 | 0.038 | |
| — | JFG4003 | Super Howling 49Shots Descripción: Muliti color peonies P.B.: 13.00 UPC: 698746567453 UN/Clase: 1.3G | 3/1 | 0.040 | |
![]() | K0003 | Big Tom Thumbs P.B.: 25.00 UPC: 819356014049 UN/Clase: 1.4G NEC: 1.05 Calibre: 4.8 mm | 320/10/26 | 0.046 | |
![]() | K0201 | 1# Match Crackers P.B.: 0.00 UN/Clase: 1.4G NEC: 0.05 | 2x30/10/60 | 0.050 | |
| — | K0201-2/40 | MINI FO 2 TIROS P.B.: 21.00 UN/Clase: 1.4G NEC: 0.08 | 2/20/10/40 | 0.035 | |
| — | K0201-2/50 | MINI FO 2 TIROS P.B.: 21.00 UN/Clase: 1.4G NEC: 0.08 | 2/20/10/50 | 0.045 | |
| — | K0201-3/40 | MINI FO 3 TIROS P.B.: 21.00 UN/Clase: 1.4G NEC: 0.12 | 2/20/10/40 | 0.045 | |
| — | K0201-3/50 | MINI FO 3 TIROS P.B.: 21.00 UN/Clase: 1.4G NEC: 0.12 | 2/20/10/50 | 0.064 | |
| — | K0201/40 | Mini-Fo P.B.: 15.00 UN/Clase: 1.4G NEC: 0.05 | 2/20/10/40 | 0.025 | |
| — | K0201/50 | Mini-Fo P.B.: 15.00 UPC: 698746565909 Cartón No.: 565909 UN/Clase: 1.4G NEC: 0.05 | 2/20/10/50 | 0.042 | |
![]() | K0201F-40 | Black Spider w/Fuse Descripción: Loud titanium flash firecrackers P.B.: 11.00 UN/Clase: 1.4G NEC: 0.05 Calibre: 4.6 mm | 24/10/40 | 0.027 | |
![]() | K0201F-60 | Black Spider w/Fuse Descripción: Loud titanium flash firecrackers P.B.: 11.00 UN/Clase: 1.4G NEC: 0.05 Calibre: 4.6 mm | 24/10/60 | 0.027 | |
| — | K0203-2/100 | Fosforito 2 Tiros P.B.: 13.00 UPC: 698746566296 Cartón No.: 566296 UN/Clase: 1.4G NEC: 0.3 | 50/100 | 0.022 | |
| — | K0203-3/100 | Fosforito 3 Tiros P.B.: 15.00 UN/Clase: 1.4G NEC: 0.35 | 50/100 | 0.022 | |
| — | K0203/20 | 3# Match Crackers P.B.: 13.00 UPC: K0203 UN/Clase: 1.4G NEC: 0.2 | 25/10/20 | 0.040 | |
![]() | K0204 | No. 4 Match Crackers P.B.: 21.00 UPC: K0204 UN/Clase: 1.4G NEC: 0.2 | 8/24/12 | 0.042 | |
![]() | K1126A | Camelia (L) P.B.: 6.00 UN/Clase: 1.4G | 24/12/6 | 0.043 | |
![]() | K1126B | Camelia (S) P.B.: 6.00 UN/Clase: 1.4G | 24/12/6 | 0.031 | |
![]() | K2274B-10 | Bombeador Crackling 10Balls Descripción: Crackling with color pearls. P.B.: 13.00 UPC: 698746565855 Cartón No.: 565855 UN/Clase: 1.4G NEC: 5.0 Calibre: 10 mm | 30/6 | 0.030 | |
![]() | K2274B-15 | Bombeador Crackling 15Balls Descripción: Crackling with colorful stars. P.B.: 14.00 UPC: 698746565862 Cartón No.: 565862 UN/Clase: 1.4G NEC: 7.5 Calibre: 10 mm | 30/6 | 0.033 | |
![]() | K2274B-20 | Bombeador Crackling 20Balls Descripción: Crackling with color pearls. P.B.: 15.00 UPC: 698746565879 Cartón No.: 565879 UN/Clase: 1.4G NEC: 10.0 Calibre: 10 mm | 30/6 | 0.036 | |
![]() | K2274B-25 | Bombeador Crackling 25Balls Descripción: Crackling with color pearls. P.B.: 19.00 UPC: 698746565886 Cartón No.: 565886 UN/Clase: 1.4G NEC: 12.5 Calibre: 10 mm | 30/6 | 0.045 | |
![]() | K2274B-30 | Bombeador Crackling 30Balls Descripción: Crackling with color pearls. P.B.: 22.00 UPC: 698746565893 Cartón No.: 565893 UN/Clase: 1.4G NEC: 15.0 Calibre: 10 mm | 30/4 | 0.035 | |
![]() | K7158A | Rain Beating Leaves 1.5" Descripción: Crackling bouquet to red with crackling. Crackling bouquet to red with crackling. Crackling bouquet to yellow with crackling.Crackling bouquet to blue with crackling.Crackling bouquet to white with crackling.Crackling bouquet to multi-colors with crackling. P.B.: 26.00 UPC: 819356014186 Cartón No.: 14186 UN/Clase: 1.3G NEC: 29.0 Duración: 3 Calibre: 38 mm | 24/6 | 0.075 | |
| — | P1003/SF-1003 | 3" Display Shell Descripción: 0 Tamaño: 3" P.B.: 16.00 UPC: SF-1003 UN/Clase: 1.3G NEC: 133.0 Duración: 3 Calibre: 75 mm | 72/1 | 0.051 | |
| — | P1004/SF-1004 | 4" Display Shell Descripción: 0 Tamaño: 4" P.B.: 17.00 UPC: SF-1004 UN/Clase: 1.3G NEC: 320.0 Duración: 3 Calibre: 100 mm | 36/1 | 0.053 |
Mostrando 50 de 1076 productos